Ivanská lukostrelecká družina
SVK1398
Deti
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK1340
Deti
0,00€
Deti
0,00€
Ivanská lukostrelecká družina
SVK1055
Deti
0,00€
Deti
0,00€
Dp lukostřelba Zlín
CZE1751
Kadet
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0658
Kadet
0,00€
LK Phoenix Kostelec
CZE1657
Senior 18+
0,00€
LK PERUN - Mameluk
SVK1240
Senior 18+
0,00€
SVK0972
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK0748
Senior 18+
0,00€
LK Varín 3D
Senior 18+
0,00€
Ivanská lukostrelecká družina
SVK0679
Senior 18+
0,00€
LK PERUN - Mameluk
SVK1249
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK1165
Senior 18+
0,00€
indi BA
SVK0715
Veterán 51+
0,00€
SVK1238
Deti
0,00€
LK Varín 3D
Kadet
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1148
Senior 18+
0,00€
SVK1237
Senior 18+
0,00€
SVK1139
Senior 18+
0,00€
SZIU
SVK0823
Senior 18+
0,00€
LK Varín 3D
SVK0542
Senior 18+
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK0666
Veterán 51+
0,00€
LK Varín 3D
SVK0541
Veterán 51+
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK1318
Deti
0,00€
Kysucký lukostrelecký klub Lovec
Deti
0,00€
Kysucký lukostrelecký klub Lovec
Deti
0,00€
Gliwice
Kadet
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1154
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Malinovo
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
Brezovan
SVK1063
Senior 18+
0,00€
Kysucký lukostrelecký klub Lovec
SVK0649
Senior 18+
0,00€
Spolok ,,Karpatský Gunár "
SVK0349
Senior 18+
0,00€
Spolok ,,Karpatský Gunár "
SVK0348
Senior 18+
0,00€
LK Lieska
Senior 18+
0,00€
SHL Vinedi
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
SHL Vinedi
Senior 18+
0,00€
LKFalcon
CZE1205
Senior 18+
0,00€
Kysucký lukostrelecký klub Lovec
SVK1203
Senior 18+
0,00€
SHL Vinedi
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
Gliwice
Veterán 51+
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1147
Veterán 51+
0,00€
LK Epirus
SVK0514
Veterán 51+
0,00€
LK Varín 3D
Deti
0,00€
LK Varín 3D
SVK0489
Deti
0,00€
LK Lieska
SVK1195
Deti
0,00€
LK Lieska
SVK1176
Deti
0,00€
LK Lieska
Deti
0,00€
LO 3D Sokol
SVK0763
Deti
0,00€
Kadet
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK0583
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Malinovo
SVK0713
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK0923
Senior 18+
0,00€
dp Lukostřelba Zlín
CZE1517
Senior 18+
0,00€
LK Falcon
CZE1485
Senior 18+
0,00€
LK Falcon
CZE1486
Senior 18+
0,00€
LK Falcon
CZE0836
Senior 18+
0,00€
LK Lieska
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
LK Dobšiná
Senior 18+
0,00€
LK Lieska
SVK1194
Senior 18+
0,00€
X-10 Jaworze
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK0309
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1152
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
Senior 18+
0,00€
LK Lieska
SVK1123
Senior 18+
0,00€
BSH
SVK1131
Senior 18+
0,00€
LK Lieska
SVK1107
Senior 18+
0,00€
X-10 Jaworze
PL
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK1166
Senior 18+
0,00€
Brezovan
SVK1179
Veterán 51+
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK0922
Veterán 51+
0,00€
x10 Jaworze
Veterán 51+
0,00€
Veterán 51+
0,00€
Deti
0,00€
LK Mrlínek
CZE1539
Deti
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK0746
Deti
0,00€
LK Varín 3D
SVK0990
Deti
0,00€
LK Mrlínek
CZE1964
Deti
0,00€
LO 3D Sokol
SVK1140
Deti
0,00€
Lk Phoenix Kostelec
CZE1143
Deti
0,00€
dp Lukostřelba Zlín
Deti
0,00€
LK Mrlínek
CZE1972
Deti
0,00€
LK Mrlínek
CZE1324
Deti
0,00€
LK Phoenix
CZE1199
Kadet
0,00€
LK Varín 3D
Kadet
0,00€
CZE1360
Kadet
0,00€
HH3D
SVK1119
Kadet
0,00€
Lukostrelecký klub Malinovo
SVK0714
Kadet
0,00€
LK Falcon
CZE1620
Kadet
0,00€
LK Varín 3D
Kadet
0,00€
dp Lukostřelba Zlín
CZE1508
Kadet
0,00€
LK Mrlínek
CZE1042
Kadet
0,00€
LK Mrlínek
CZE0910
Kadet
0,00€
LK Mrlínek
CZE1212
Kadet
0,00€
SVK0971
Kadet
0,00€
LK Falcon
CZE1935
Kadet
0,00€
Lk Phoenix Kostelec
CZE1045
Kadet
0,00€
LK Mrlínek
CZE1208
Kadet
0,00€
Lk Phoenix Kostelec
CZE1617
Kadet
0,00€
CZE1041
Senior 18+
0,00€
CZE1048
Senior 18+
0,00€
CZE1359
Senior 18+
0,00€
SVK1339
Senior 18+
0,00€
CZE1064
Senior 18+
0,00€
LK Phoenix Kostelec
Cze1596
Senior 18+
0,00€
CZE1726
Senior 18+
0,00€
BSH
SVK0918
Senior 18+
0,00€
LK Phoenix Kostelec
CZE1487
Senior 18+
0,00€
dp Lukostřelba Zlín
CZE1521
Senior 18+
0,00€
dp lukostřelba Zlín
CZE1987
Senior 18+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0693
Senior 18+
0,00€
LK Falcon
CZE1653
Senior 18+
0,00€
SVK0637
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
DP lukostřelba Zlín
CZ1984
Senior 18+
0,00€
LK Dobšiná
SVK0947
Senior 18+
0,00€
LK Varín 3D
Senior 18+
0,00€
Lk Phoenix Kostelec
CZE1200
Senior 18+
0,00€
LK Mrlínek
CZE1207
Senior 18+
0,00€
CZE1320
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK1066
Senior 18+
0,00€
LK Epirus
SVK0491
Senior 18+
0,00€
CZE1322
Senior 18+
0,00€
LK Phoenix
CZE1198
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Malinovo
SVK0842
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK1321
Senior 18+
0,00€
dp Lukostřelba Zlín
CZE1981
Senior 18+
0,00€
indi BA
SVK0716
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1149
Senior 18+
0,00€
Ivanská lukostrelecká družina
SVK0811
Senior 18+
0,00€
LK Phoenix Kostelec
SVK0385
Senior 18+
0,00€
X-10 Jaworze
Senior 18+
0,00€
LK Falcon
CZE1424
Senior 18+
0,00€
LK Mrlínek
CZE2011
Senior 18+
0,00€
CZE0336
Veterán 51+
0,00€
CZE0360
Veterán 51+
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1150
Veterán 51+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK0469
Veterán 51+
0,00€
Veterán 51+
0,00€
LK Varín 3D
SVK0556
Veterán 51+
0,00€
Divízia | Kategória | Meno | Klub | VT | Číslo licencie | Štartovné + obedy |
---|---|---|---|---|---|---|
BB | Deti do 12,99 |
|
Ivanská lukostrelecká dru... | SVK1398 | 0,00€ |
|
BB | Deti do 12,99 |
|
LK 3beč Partizánske | SVK1340 | 0,00€ |
|
BB | Deti do 12,99 |
|
0,00€ |
|||
BB | Deti do 12,99 |
|
Ivanská lukostrelecká dru... | SVK1055 | 0,00€ |
|
BB | Deti do 12,99 |
|
0,00€ |
|||
BB | Kadet 13+ |
|
Dp lukostřelba Zlín | CZE1751 | 0,00€ |
|
BB | Kadet 13+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | SVK0658 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
LK Phoenix Kostelec | CZE1657 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
LK PERUN - Mameluk | SVK1240 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
4.VT | SVK0972 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | 4.VT | SVK0748 | 0,00€ |
BB | Senior 18+ |
|
LK Varín 3D | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
Ivanská lukostrelecká dru... | SVK0679 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
LK PERUN - Mameluk | SVK1249 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | SVK1165 | 0,00€ |
|
BB | Veterán 55+ |
|
indi BA | SVK0715 | 0,00€ |
|
HU | Deti do 12,99 |
|
SVK1238 | 0,00€ |
||
HU | Kadet 13+ |
|
LK Varín 3D | 0,00€ |
||
HU | Senior 18+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | SVK1148 | 0,00€ |
|
HU | Senior 18+ |
|
SVK1237 | 0,00€ |
||
HU | Senior 18+ |
|
4.VT | SVK1139 | 0,00€ |
|
HU | Senior 18+ |
|
SZIU | 1.VT | SVK0823 | 0,00€ |
HU | Senior 18+ |
|
LK Varín 3D | SVK0542 | 0,00€ |
|
HU | Veterán 55+ |
|
LK 3beč Partizánske | 4.VT | SVK0666 | 0,00€ |
HU | Veterán 55+ |
|
LK Varín 3D | 5.VT | SVK0541 | 0,00€ |
PBHB | Deti do 12,99 |
|
LK 3beč Partizánske | SVK1318 | 0,00€ |
|
PBHB | Deti do 12,99 |
|
Kysucký lukostrelecký klu... | 0,00€ |
||
PBHB | Deti do 12,99 |
|
Kysucký lukostrelecký klu... | 0,00€ |
||
PBHB | Kadet 13+ |
|
Gliwice | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | 5.VT | SVK1154 | 0,00€ |
PBHB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Malino... | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
PBHB | Senior 18+ |
|
Brezovan | SVK1063 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
Kysucký lukostrelecký klu... | 3.VT | SVK0649 | 0,00€ |
PBHB | Senior 18+ |
|
Spolok ,,Karpatský Gunár... | SVK0349 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
Spolok ,,Karpatský Gunár... | SVK0348 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
LK Lieska | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
SHL Vinedi | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
PBHB | Senior 18+ |
|
SHL Vinedi | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
LKFalcon | CZE1205 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
Kysucký lukostrelecký klu... | 2.VT | SVK1203 | 0,00€ |
PBHB | Senior 18+ |
|
SHL Vinedi | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
PBHB | Veterán 55+ |
|
Gliwice | 0,00€ |
||
PBHB | Veterán 55+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | 4.VT | SVK1147 | 0,00€ |
PBHB | Veterán 55+ |
|
LK Epirus | SVK0514 | 0,00€ |
|
TRLB | Deti do 12,99 |
|
LK Varín 3D | 0,00€ |
||
TRLB | Deti do 12,99 |
|
LK Varín 3D | SVK0489 | 0,00€ |
|
TRLB | Deti do 12,99 |
|
LK Lieska | SVK1195 | 0,00€ |
|
TRLB | Deti do 12,99 |
|
LK Lieska | SVK1176 | 0,00€ |
|
TRLB | Deti do 12,99 |
|
LK Lieska | 0,00€ |
||
TRLB | Deti do 12,99 |
|
LO 3D Sokol | SVK0763 | 0,00€ |
|
TRLB | Kadet 13+ |
|
0,00€ |
|||
TRLB | Senior 18+ |
|
LK 3beč Partizánske | 5.VT | SVK0583 | 0,00€ |
TRLB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Malino... | 5.VT | SVK0713 | 0,00€ |
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK0923 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
dp Lukostřelba Zlín | CZE1517 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Falcon | CZE1485 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Falcon | CZE1486 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Falcon | CZE0836 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Lieska | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRLB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Dobšiná | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Lieska | SVK1194 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
X-10 Jaworze | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | SVK0309 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | 4.VT | SVK1152 | 0,00€ |
TRLB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Lieska | SVK1123 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
BSH | 5.VT | SVK1131 | 0,00€ |
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Lieska | SVK1107 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
X-10 Jaworze | PL | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | SVK1166 | 0,00€ |
|
TRLB | Veterán 55+ |
|
Brezovan | 4.VT | SVK1179 | 0,00€ |
TRLB | Veterán 55+ |
|
LK 3beč Partizánske | 5.VT | SVK0922 | 0,00€ |
TRLB | Veterán 55+ |
|
x10 Jaworze | 0,00€ |
||
TRLB | Veterán 55+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Mrlínek | CZE1539 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK 3beč Partizánske | SVK0746 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Varín 3D | SVK0990 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Mrlínek | CZE1964 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LO 3D Sokol | SVK1140 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lk Phoenix Kostelec | CZE1143 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
dp Lukostřelba Zlín | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Mrlínek | CZE1972 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Mrlínek | CZE1324 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Phoenix | CZE1199 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Varín 3D | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
CZE1360 | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
HH3D | SVK1119 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lukostrelecký klub Malino... | SVK0714 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Falcon | CZE1620 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Varín 3D | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
dp Lukostřelba Zlín | CZE1508 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Mrlínek | CZE1042 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Mrlínek | CZE0910 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Mrlínek | CZE1212 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
SVK0971 | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Falcon | CZE1935 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lk Phoenix Kostelec | CZE1045 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Mrlínek | CZE1208 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lk Phoenix Kostelec | CZE1617 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1041 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1048 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1359 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
SVK1339 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1064 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Phoenix Kostelec | Cze1596 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1726 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
BSH | 5.VT | SVK0918 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Phoenix Kostelec | CZE1487 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
dp Lukostřelba Zlín | CZE1521 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
dp lukostřelba Zlín | CZE1987 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 2.VT | SVK0693 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Falcon | CZE1653 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
SVK0637 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Senior 18+ |
|
DP lukostřelba Zlín | CZ1984 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Dobšiná | SVK0947 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Varín 3D | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
Lk Phoenix Kostelec | CZE1200 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Mrlínek | CZE1207 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1320 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | SVK1066 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Epirus | SVK0491 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1322 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Phoenix | CZE1198 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Malino... | 5.VT | SVK0842 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | 4.VT | SVK1321 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
dp Lukostřelba Zlín | CZE1981 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
indi BA | SVK0716 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | SVK1149 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
Ivanská lukostrelecká dru... | 4.VT | SVK0811 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Phoenix Kostelec | SVK0385 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
X-10 Jaworze | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Falcon | CZE1424 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Mrlínek | CZE2011 | 0,00€ |
|
TRRB | Veterán 55+ |
|
CZE0336 | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
CZE0360 | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | SVK1150 | 0,00€ |
|
TRRB | Veterán 55+ |
|
LO 3D Sokol | SVK0469 | 0,00€ |
|
TRRB | Veterán 55+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Veterán 55+ |
|
LK Varín 3D | SVK0556 | 0,00€ |