SVK0681
Deti
0,00€
LK Stupava
SVK1470
Deti
0,00€
LK Stupava
SVK1490
Deti
0,00€
LK Stupava
SVK1462
Deti
0,00€
SVK0808
Kadet
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0658
Kadet
0,00€
ŠK Orlík SLIAČ
SVK1290
Kadet
0,00€
LK Stupava
SVK1328
Kadet
0,00€
LK Stupava
SVK1326
Kadet
0,00€
BS-HOHENAU
Senior 18+
0,00€
BSV-Potzneusiedl
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký a paintbalový klub ELÁN
SVK0400
Senior 18+
0,00€
BSV Zurndorf
Senior 18+
0,00€
SVK0972
Senior 18+
0,00€
LK PERUN - Mameluk
SVK1240
Senior 18+
0,00€
Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas
SVK1360
Senior 18+
0,00€
LK PERUN - Mameluk
SVK1249
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký a paintbalový klub ELÁN
SVK0785
Senior 18+
0,00€
BSC Stockerau
Veterán 51+
0,00€
LK Perun - Mameluk
Veterán 51+
0,00€
LK Perun - Mameluk
Veterán 51+
0,00€
indi BA
SVK0715
Veterán 51+
0,00€
LK Stupava
SVK1325
Veterán 51+
0,00€
BSC Stockerau
Veterán 51+
0,00€
LK Perun - Mameluk
Veterán 51+
0,00€
BS Hohenau
Veterán 51+
0,00€
BS Hohenau
Veterán 51+
0,00€
LK Senica
Deti
0,00€
SK Hodonín
Senior 18+
0,00€
SK Hodonín
Senior 18+
0,00€
Archery Klub Geronimo Trnava
SVK0548
Senior 18+
0,00€
LK Senica
SVK1099
Senior 18+
0,00€
SVK0169
Senior 18+
0,00€
SVK0048
Veterán 51+
0,00€
Veterán 51+
0,00€
Archery Klub Geronimo Trnava
SVK0034
Veterán 51+
0,00€
Chiméra HK
Cze1319
Deti
0,00€
CZE1652
Deti
0,00€
LK Sagittarius
SVK0984
Kadet
0,00€
LK Varín 3D
SVK0723
Kadet
0,00€
LK Sagittarius
SVK1415
Kadet
0,00€
SZIU
SVK0823
Senior 18+
0,00€
LO TJ Slávia UVLF Košice
SVK0855
Senior 18+
0,00€
Chiméra HK
Cze1144
Senior 18+
0,00€
SVK1139
Senior 18+
0,00€
Chiméra HK
cze1096
Senior 18+
0,00€
CZ3Dlukostřelba
cze1626
Senior 18+
0,00€
xxx
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
LK Perun Mameluk
Senior 18+
0,00€
SK Hodonín
Senior 18+
0,00€
BS-Hohenau
Senior 18+
0,00€
CZE1651
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK0896
Senior 18+
0,00€
Sk luků a kuší Hodonín
CZE314
Veterán 51+
0,00€
BS-Hohenau
Veterán 51+
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK1318
Deti
0,00€
LK Sagittarius
Deti
0,00€
LK Sagittarius
Deti
0,00€
LK Sagittarius
SVK1354
Kadet
0,00€
LK Sagittarius
SVK1355
Senior 18+
0,00€
3D Pálava
CZE1230
Senior 18+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0888
Senior 18+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0611
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK0585
Senior 18+
0,00€
Brezovan
SVK1063
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
dp lukostřelba Zlín
CZE1735
Deti
0,00€
dp Lukostřelba Zlín
CZE1517
Senior 18+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0660
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK1066
Senior 18+
0,00€
SVK1471
Senior 18+
0,00€
LK-Mrlinek
CZE1322
Senior 18+
0,00€
Archery Klub Geronimo Trnava
SVK0688
Senior 18+
0,00€
BSH
Senior 18+
0,00€
3D lukostřelnice pod Pálavou
CZE1850
Senior 18+
0,00€
BS-HOHENAU
SVK1131
Senior 18+
0,00€
BS Himberg
Senior 18+
0,00€
Kreuzstettner Bogenschützen
Veterán 51+
0,00€
SVK1230
Veterán 51+
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK0922
Veterán 51+
0,00€
LK Sagittarius
Deti
0,00€
LK Mrlínek
CZE1539
Deti
0,00€
LK Mrlínek
CZE02
Deti
0,00€
LK Mrlínek
CZE01
Deti
0,00€
3D lukostřelnice pod Pálavou
CZE1851
Deti
0,00€
BSV Zurndorf
Deti
0,00€
BSV Zurndorf
Deti
0,00€
Sagittarius Malacky
Deti
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK0746
Deti
0,00€
LK Hubert Arrows
SVK1130
Deti
0,00€
SVK1350
Deti
0,00€
LK Sagittarius
Deti
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0659
Deti
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK1420
Deti
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK1119
Kadet
0,00€
LK Mrlínek
CZE0910
Kadet
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK1280
Kadet
0,00€
LK Sagittarius
SVK1385
Kadet
0,00€
LK Sagittarius
SVK1386
Kadet
0,00€
CZE1360
Kadet
0,00€
dp lukostřelba Zlín
CZE1760
Kadet
0,00€
SVK0971
Kadet
0,00€
dp Lukostřelba Zlín
CZE1763
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK0704
Senior 18+
0,00€
LK Hubert Arrows
SVK0838
Senior 18+
0,00€
LK Mrlínek
CZE1206
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK0985
Senior 18+
0,00€
CZE1320
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK1384
Senior 18+
0,00€
HH3D
SVK1060
Senior 18+
0,00€
SVK1349
Senior 18+
0,00€
dp Lukostřela Zlín
CZE151
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
Senior 18+
0,00€
BS-HOHENAU
SVK0918
Senior 18+
0,00€
LO 3D Sokol
SVK0747
Senior 18+
0,00€
CZE1359
Senior 18+
0,00€
SK luků a kuší Hodonín
CZE1637
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
Dp Zlín
CZ1984
Senior 18+
0,00€
Dp lukostřelba Zlín
Senior 18+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0693
Senior 18+
0,00€
SK luků a kuší Hodonín
CZE1546
Senior 18+
0,00€
SK luku a kuší Hodonín
cze0341
Senior 18+
0,00€
dp Lukostřelba Zlín
CZE1981
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK0712
Senior 18+
0,00€
Archery Klub Geronimo Trnava
SVK0655
Senior 18+
0,00€
BSV Zurndorf
Senior 18+
0,00€
Sagittarius Malacky
Senior 18+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0921
Senior 18+
0,00€
SVK1231
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
BS Hohenau
Senior 18+
0,00€
Veterán 51+
0,00€
BS-Himberg
Veterán 51+
0,00€
cze0360
Veterán 51+
0,00€
Archery Klub Geronimo Trnava
SVK0370
Veterán 51+
0,00€
Kuchynské bobre
SVK1460
Veterán 51+
0,00€
SVK1364
Veterán 51+
0,00€
CZE0336
Veterán 51+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK1419
Veterán 51+
0,00€
SK luku a kuší Hodonín
cze1377
Veterán 51+
0,00€
Veterán 51+
0,00€
BS Himberg
Veterán 51+
0,00€
BS Hohenau
Veterán 51+
0,00€
BS Hohenau
Veterán 51+
0,00€
BS - Hohenau
Veterán 51+
0,00€
BS Hohenau
Veterán 51+
0,00€
indi BA
SVK0716
Veterán 51+
0,00€
BS Hohenau
Veterán 51+
0,00€
BSH
Veterán 51+
0,00€
Divízia | Kategória | Meno | Klub | VT | Číslo licencie | Štartovné + obedy |
---|---|---|---|---|---|---|
BB | Deti do 12,99 |
|
SVK0681 | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Stupava | SVK1470 | 0,00€ |
|
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Stupava | SVK1490 | 0,00€ |
|
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Stupava | SVK1462 | 0,00€ |
|
BB | Kadet 13+ |
|
SVK0808 | 0,00€ |
||
BB | Kadet 13+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | SVK0658 | 0,00€ |
|
BB | Kadet 13+ |
|
ŠK Orlík SLIAČ | SVK1290 | 0,00€ |
|
BB | Kadet 13+ |
|
LK Stupava | SVK1328 | 0,00€ |
|
BB | Kadet 13+ |
|
LK Stupava | SVK1326 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
BS-HOHENAU | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
BSV-Potzneusiedl | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký a paintbalo... | SVK0400 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
BSV Zurndorf | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
4.VT | SVK0972 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
LK PERUN - Mameluk | SVK1240 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
Zámocká skupina historick... | SVK1360 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
LK PERUN - Mameluk | SVK1249 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký a paintbalo... | SVK0785 | 0,00€ |
|
BB | Veterán 55+ |
|
BSC Stockerau | 0,00€ |
||
BB | Veterán 55+ |
|
LK Perun - Mameluk | 0,00€ |
||
BB | Veterán 55+ |
|
LK Perun - Mameluk | 0,00€ |
||
BB | Veterán 55+ |
|
indi BA | SVK0715 | 0,00€ |
|
BB | Veterán 55+ |
|
LK Stupava | 5.VT | SVK1325 | 0,00€ |
BB | Veterán 55+ |
|
BSC Stockerau | 0,00€ |
||
BB | Veterán 55+ |
|
LK Perun - Mameluk | 0,00€ |
||
BB | Veterán 55+ |
|
BS Hohenau | 0,00€ |
||
CRB | Veterán 55+ |
|
BS Hohenau | 0,00€ |
||
CU | Deti do 12,99 |
|
LK Senica | 0,00€ |
||
CU | Senior 18+ |
|
SK Hodonín | 0,00€ |
||
CU | Senior 18+ |
|
SK Hodonín | 0,00€ |
||
CU | Senior 18+ |
|
Archery Klub Geronimo Trn... | SVK0548 | 0,00€ |
|
CU | Senior 18+ |
|
LK Senica | SVK1099 | 0,00€ |
|
CU | Senior 18+ |
|
SVK0169 | 0,00€ |
||
CU | Veterán 55+ |
|
SVK0048 | 0,00€ |
||
CU | Veterán 55+ |
|
0,00€ |
|||
CU | Veterán 55+ |
|
Archery Klub Geronimo Trn... | 4.VT | SVK0034 | 0,00€ |
HU | Deti do 12,99 |
|
Chiméra HK | Cze1319 | 0,00€ |
|
HU | Deti do 12,99 |
|
CZE1652 | 0,00€ |
||
HU | Kadet 13+ |
|
LK Sagittarius | SVK0984 | 0,00€ |
|
HU | Kadet 13+ |
|
LK Varín 3D | SVK0723 | 0,00€ |
|
HU | Kadet 13+ |
|
LK Sagittarius | SVK1415 | 0,00€ |
|
HU | Senior 18+ |
|
SZIU | 1.VT | SVK0823 | 0,00€ |
HU | Senior 18+ |
|
LO TJ Slávia UVLF Košice | SVK0855 | 0,00€ |
|
HU | Senior 18+ |
|
Chiméra HK | Cze1144 | 0,00€ |
|
HU | Senior 18+ |
|
4.VT | SVK1139 | 0,00€ |
|
HU | Senior 18+ |
|
Chiméra HK | cze1096 | 0,00€ |
|
HU | Senior 18+ |
|
CZ3Dlukostřelba | cze1626 | 0,00€ |
|
HU | Senior 18+ |
|
xxx | 0,00€ |
||
HU | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
HU | Senior 18+ |
|
LK Perun Mameluk | 0,00€ |
||
HU | Senior 18+ |
|
SK Hodonín | 0,00€ |
||
HU | Senior 18+ |
|
BS-Hohenau | 0,00€ |
||
HU | Senior 18+ |
|
CZE1651 | 0,00€ |
||
HU | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
HU | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK0896 | 0,00€ |
|
HU | Veterán 55+ |
|
Sk luků a kuší Hodonín | CZE314 | 0,00€ |
|
HU | Veterán 55+ |
|
BS-Hohenau | 0,00€ |
||
PBHB | Deti do 12,99 |
|
LK 3beč Partizánske | SVK1318 | 0,00€ |
|
PBHB | Deti do 12,99 |
|
LK Sagittarius | 0,00€ |
||
PBHB | Deti do 12,99 |
|
LK Sagittarius | 0,00€ |
||
PBHB | Kadet 13+ |
|
LK Sagittarius | SVK1354 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK1355 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
3D Pálava | CZE1230 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 3.VT | SVK0888 | 0,00€ |
PBHB | Senior 18+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 3.VT | SVK0611 | 0,00€ |
PBHB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK0585 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
Brezovan | SVK1063 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
PBHB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRLB | Deti do 12,99 |
|
dp lukostřelba Zlín | CZE1735 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
dp Lukostřelba Zlín | CZE1517 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 5.VT | SVK0660 | 0,00€ |
TRLB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | SVK1066 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
SVK1471 | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
LK-Mrlinek | CZE1322 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
Archery Klub Geronimo Trn... | SVK0688 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
BSH | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
3D lukostřelnice pod Pála... | CZE1850 | 0,00€ |
|
TRLB | Senior 18+ |
|
BS-HOHENAU | 5.VT | SVK1131 | 0,00€ |
TRLB | Senior 18+ |
|
BS Himberg | 0,00€ |
||
TRLB | Veterán 55+ |
|
Kreuzstettner Bogenschütz... | 0,00€ |
||
TRLB | Veterán 55+ |
|
3.VT | SVK1230 | 0,00€ |
|
TRLB | Veterán 55+ |
|
LK 3beč Partizánske | 5.VT | SVK0922 | 0,00€ |
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Sagittarius | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Mrlínek | CZE1539 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Mrlínek | CZE02 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Mrlínek | CZE01 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
3D lukostřelnice pod Pála... | CZE1851 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
BSV Zurndorf | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
BSV Zurndorf | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Sagittarius Malacky | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK 3beč Partizánske | SVK0746 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Hubert Arrows | SVK1130 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
SVK1350 | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
LK Sagittarius | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | SVK0659 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | SVK1420 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | SVK1119 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Mrlínek | CZE0910 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | SVK1280 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Sagittarius | SVK1385 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Sagittarius | SVK1386 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
CZE1360 | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
dp lukostřelba Zlín | CZE1760 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
SVK0971 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
dp Lukostřelba Zlín | CZE1763 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK0704 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Hubert Arrows | 3.VT | SVK0838 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Mrlínek | CZE1206 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK0985 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1320 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK1384 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
HH3D | SVK1060 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
SVK1349 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
dp Lukostřela Zlín | CZE151 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
BS-HOHENAU | 5.VT | SVK0918 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
LO 3D Sokol | 2.VT | SVK0747 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
CZE1359 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
SK luků a kuší Hodonín | CZE1637 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Senior 18+ |
|
Dp Zlín | CZ1984 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
Dp lukostřelba Zlín | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 2.VT | SVK0693 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
SK luků a kuší Hodonín | CZE1546 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
SK luku a kuší Hodonín | cze0341 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
dp Lukostřelba Zlín | CZE1981 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK0712 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
Archery Klub Geronimo Trn... | 4.VT | SVK0655 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
BSV Zurndorf | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
Sagittarius Malacky | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 3.VT | SVK0921 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
SVK1231 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Senior 18+ |
|
BS Hohenau | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Veterán 55+ |
|
BS-Himberg | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
cze0360 | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
Archery Klub Geronimo Trn... | 5.VT | SVK0370 | 0,00€ |
TRRB | Veterán 55+ |
|
Kuchynské bobre | 5.VT | SVK1460 | 0,00€ |
TRRB | Veterán 55+ |
|
SVK1364 | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
CZE0336 | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 5.VT | SVK1419 | 0,00€ |
TRRB | Veterán 55+ |
|
SK luku a kuší Hodonín | cze1377 | 0,00€ |
|
TRRB | Veterán 55+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Veterán 55+ |
|
BS Himberg | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
BS Hohenau | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
BS Hohenau | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
BS - Hohenau | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
BS Hohenau | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
indi BA | SVK0716 | 0,00€ |
|
TRRB | Veterán 55+ |
|
BS Hohenau | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
BSH | 0,00€ |