Ivanská lukostrelecká družina
Deti
0,00€
LK Pohoda
Deti
0,00€
LK Pohoda
Deti
0,00€
LK Pohoda
Deti
0,00€
LK Pohoda
Deti
0,00€
LK Pohoda
Deti
0,00€
Ivanská lukostrelecká družina
Deti
0,00€
Ivanská lukostrelecká družina
Deti
0,00€
Deti
0,00€
Ivanska lukostrelecká družina
Deti
0,00€
LK Pohoda
Deti
0,00€
LK Pohoda
Deti
0,00€
LK Pohoda
Deti
0,00€
Ivanská lukostrelecká družina
SVK0950
Deti
0,00€
LK Pohoda
Kadet
0,00€
LK Pohoda
Kadet
0,00€
LK Pohoda
Kadet
0,00€
LK Pohoda
Kadet
0,00€
LK Hubert Arrows
Senior 18+
0,00€
LK Viničné
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
Individuálny člen
SVK1360
Senior 18+
0,00€
1.SŠLK petržalka
Senior 18+
0,00€
SVK1237
Senior 18+
0,00€
SVK1136
Senior 18+
0,00€
LK Route 66
Senior 18+
0,00€
LK Pohoda
Senior 18+
0,00€
LK Pohoda
Senior 18+
0,00€
LK Pohoda
Senior 18+
0,00€
LK Pohoda
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Senior 18+
0,00€
LK Pohoda
Senior 18+
0,00€
indi BA
Veterán 51+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
SVK0499
Veterán 51+
0,00€
LK Gabčikovo
Veterán 51+
0,00€
LK 3beč Partizánske
SVK1318
Deti
0,00€
Kysucký lukostrelecký klub Lovec
Deti
0,00€
Kysucký lukostrelecký klub Lovec
Deti
0,00€
SVK0928
Kadet
0,00€
Lukostrelecký klub Malinovo
Kadet
0,00€
SVK1365
Kadet
0,00€
Lk Sagittarius
Kadet
0,00€
SHL Vined
Senior 18+
0,00€
SHL Vinedi
Senior 18+
0,00€
SVK0850
Senior 18+
0,00€
SVK0277
Senior 18+
0,00€
SVK0929
Senior 18+
0,00€
Kysucký lukostrelecký klub Lovec
SVK0649
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1154
Senior 18+
0,00€
SVK1157
Senior 18+
0,00€
SVK1353
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
LO Malinovo
Senior 18+
0,00€
Lk Sagittarius
Senior 18+
0,00€
Brezovan
SVK1063
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK0585
Senior 18+
0,00€
SVK1231
Senior 18+
0,00€
SHL Vinedi
Senior 18+
0,00€
SHL Vined
Senior 18+
0,00€
Kysucký lukostrelecký klub Lovec
SVK1203
Senior 18+
0,00€
SZIU
Veterán 51+
0,00€
Lukostrelecký klub Malinovo
Senior 18+
0,00€
LK Pohoda
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1152
Senior 18+
0,00€
SVK1232
Senior 18+
0,00€
SVK1230
Veterán 51+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
Veterán 51+
0,00€
Brezovan
SVK1179
Veterán 51+
0,00€
HORNÉ HÚŠČIE 3D
Veterán 51+
0,00€
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
SVK1142
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
SVK1254
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
SVK1256
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Deti
0,00€
Lukostrelecký klub Malinovo
Kadet
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Kadet
0,00€
LK Sagittarius
SVK1385
Kadet
0,00€
LK Sagittarius
SVK1386
Kadet
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
SVK1348
Kadet
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
SVK1261
Kadet
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Kadet
0,00€
SVK0971
Kadet
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Kadet
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Senior 18+
0,00€
SVK0972
Senior 18+
0,00€
Kuchynské bobre
Senior 18+
0,00€
Kuchynské bobre
Senior 18+
0,00€
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
SVK1384
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
SVK1143
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
SVK1322
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Malinovo
Senior 18+
0,00€
indi BA
Senior 18+
0,00€
LK Sagittarius
Senior 18+
0,00€
Lukostrelecký klub Topoľ
SVK1144
Senior 18+
0,00€
SVK1366
Veterán 51+
0,00€
SVK1364
Veterán 51+
0,00€
Kuchynské bobre
Veterán 51+
0,00€
Kuchynské bobre
Veterán 51+
0,00€
SK luku a kuší Hodonín
cze1377
Veterán 51+
0,00€
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla
SVK1150
Veterán 51+
0,00€
Divízia | Kategória | Meno | Klub | VT | Číslo licencie | Štartovné + obedy |
---|---|---|---|---|---|---|
BB | Deti do 12,99 |
|
Ivanská lukostrelecká dru... | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
Ivanská lukostrelecká dru... | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
Ivanská lukostrelecká dru... | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
0,00€ |
|||
BB | Deti do 12,99 |
|
Ivanska lukostrelecká dru... | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Deti do 12,99 |
|
Ivanská lukostrelecká dru... | SVK0950 | 0,00€ |
|
BB | Kadet 13+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Kadet 13+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Kadet 13+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Kadet 13+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
LK Hubert Arrows | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
LK Viničné | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
BB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
BB | Senior 18+ |
|
Individuálny člen | SVK1360 | 0,00€ |
|
BB | Senior 18+ |
|
1.SŠLK petržalka | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
SVK1237 | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
SVK1136 | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
LK Route 66 | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
BB | Senior 18+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
BB | Veterán 55+ |
|
indi BA | 0,00€ |
||
BB | Veterán 55+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 2.VT | SVK0499 | 0,00€ |
BB | Veterán 55+ |
|
LK Gabčikovo | 0,00€ |
||
PBHB | Deti do 12,99 |
|
LK 3beč Partizánske | SVK1318 | 0,00€ |
|
PBHB | Deti do 12,99 |
|
Kysucký lukostrelecký klu... | 0,00€ |
||
PBHB | Deti do 12,99 |
|
Kysucký lukostrelecký klu... | 0,00€ |
||
PBHB | Kadet 13+ |
|
SVK0928 | 0,00€ |
||
PBHB | Kadet 13+ |
|
Lukostrelecký klub Malino... | 0,00€ |
||
PBHB | Kadet 13+ |
|
SVK1365 | 0,00€ |
||
PBHB | Kadet 13+ |
|
Lk Sagittarius | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
SHL Vined | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
SHL Vinedi | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
SVK0850 | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
SVK0277 | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
SVK0929 | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
Kysucký lukostrelecký klu... | 3.VT | SVK0649 | 0,00€ |
PBHB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | 5.VT | SVK1154 | 0,00€ |
PBHB | Senior 18+ |
|
SVK1157 | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
SVK1353 | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
PBHB | Senior 18+ |
|
LO Malinovo | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
Lk Sagittarius | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
Brezovan | SVK1063 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK0585 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
5.VT | SVK1231 | 0,00€ |
|
PBHB | Senior 18+ |
|
SHL Vinedi | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
SHL Vined | 0,00€ |
||
PBHB | Senior 18+ |
|
Kysucký lukostrelecký klu... | 2.VT | SVK1203 | 0,00€ |
PBHB | Veterán 55+ |
|
SZIU | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Malino... | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
LK Pohoda | 0,00€ |
||
TRLB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | 4.VT | SVK1152 | 0,00€ |
TRLB | Senior 18+ |
|
4.VT | SVK1232 | 0,00€ |
|
TRLB | Veterán 55+ |
|
3.VT | SVK1230 | 0,00€ |
|
TRLB | Veterán 55+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 0,00€ |
||
TRLB | Veterán 55+ |
|
Brezovan | 4.VT | SVK1179 | 0,00€ |
TRLB | Veterán 55+ |
|
HORNÉ HÚŠČIE 3D | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | SVK1142 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | SVK1254 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | SVK1256 | 0,00€ |
|
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Deti do 12,99 |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lukostrelecký klub Malino... | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Sagittarius | SVK1385 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
LK Sagittarius | SVK1386 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | SVK1348 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | SVK1261 | 0,00€ |
|
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
SVK0971 | 0,00€ |
||
TRRB | Kadet 13+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
SVK0972 | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
Kuchynské bobre | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
Kuchynské bobre | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
0,00€ |
|||
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | SVK1384 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | 2.VT | SVK1143 | 0,00€ |
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | SVK1322 | 0,00€ |
|
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Malino... | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
indi BA | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
LK Sagittarius | 0,00€ |
||
TRRB | Senior 18+ |
|
Lukostrelecký klub Topoľ | SVK1144 | 0,00€ |
|
TRRB | Veterán 55+ |
|
SVK1366 | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
SVK1364 | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
Kuchynské bobre | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
Kuchynské bobre | 0,00€ |
||
TRRB | Veterán 55+ |
|
SK luku a kuší Hodonín | cze1377 | 0,00€ |
|
TRRB | Veterán 55+ |
|
Lukostrelecké združenie Z... | SVK1150 | 0,00€ |